MINGCHENG:NIHEJINBANG、NIWUHEJIN、NIHAHEJIN、NIGAOHEJIN、NITAIHEJIN
PAIHAO:Nb-10w-2.5Zr 、C103 、Nb-Hf 、Nb-Zr10%、Nb-Zr1% 、Nb-Ti50、Nb70-Ti30
ZHIXINGBIAOZHUN:GB/T14842-2007、ASTM B392-98
CHUNDU:≥99.9%-99.95%
GUIGE:Φ3.0~Φ100mm
ZHUANGTAI:TUIHUOTAI(M) HUO YINGTAI(Y)
YINGYONGLINGYU:NIJINIHEJINBANG、SICAIYOUYUQIGAORONGDIAN、NAIFUSHI、LENGJIAGONGXINGNENGHAODENGTEXING,GUANGFANYINGYONGYUHUAXUE、DIANZI、HANGKONGHEHANGTIANDENGLINGYU。NIJINIHEJINBANGCAIBEIYONGZUOHANGKONGFADONGJIDEJIEGOUCAILIAOHEHUOJIANPENZUI、FANYINGDUINEIBUYUANJIANHEBAOTAOCAILIAO、ZHIZUONAIXIAOSUAN、YANSUANHUOLIUSUANFUSHITIAOJIANXIADEGEZHONGNAIFUSHILINGBUJIAN。ZAINIZHONGJIARUGAOKEMINGXIANTIGAOCAILIAODEKANGYANGHUAXINGNENGHEQIANGDU,NIJINIGAOHEJINSICAIBEIDALIANGYONGYUZHIZAOGAOYANADENGJIDIANJIEDIANRONGQIYANGJIYINXIAN。
1、CHENGFENYAOQIU:
牌号 | Nb1 | Nb2 | NbZr1 | C-103 | Cb752 | |
元素 含量 (质量 分数 %) | Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.7 | 2.0~3.0 |
Ti | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.7~1.3 | 0.2 | |
C | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
N | 0.015 | 0.05 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.02 | |
H | 0.001 | 0.005 | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 | |
Ta | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | |
Fe | 0.005 | 0.03 | 0.005 | - | - | |
Si | 0.005 | 0.02 | 0.005 | - | - | |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 9.0~11.0 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | - | |
Mo | 0.010 | 0.05 | 0.01 | - | - | |
Cr | 0.002 | 0.01 | 0.002 | - | - | |
Hf | - | - | - | 9.0~11.0 | 0.2 | |
Nb | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
2、GONGCHAFANWEI:
直径或边长 | 直径或者边长允许偏差 | 长度 | 定尺长度 允许偏差 | |||
锻棒 | 挤棒 | 轧棒 | 磨棒 | 200~1500 | +5 | |
3.0~4.5 | ±0.05 | —— | ±0.05 | —— | 200~1500 | |
>4.5~6.5 | ±0.10 | —— | ±0.10 | —— | 200~1500 | |
>6.5~10.0 | ±0.15 | —— | ±0.15 | —— | 200~1500 | |
>10.0~16.0 | ±0.20 | —— | ±0.20 | —— | 200~2000 | +20 |
>16.0~18.0 | ±1.0 | —— | —— | ±0.30 | 200~2000 | |
>18.0~25.0 | ±1.50 | ±1.0 | —— | ±0.40 | 200~2000 | |
>25.0~40.0 | ±2.0 | ±1.5 | —— | ±0.50 | 200~2000 | |
>40.0~50.0 | ±2.50 | ±2.0 | —— | ±0.60 | 200~2000 | |
>50.0~65.0 | ±3.00 | ±2.0 | —— | ±0.80 | 200~2000 | |
>65.0~150 | ±4.00 | ±3.0 | —— | ±1.00 | 200~1000 |
WAIGUANZHILIANG:LENGJIAGONGHETUIHUOTAIBANGCAIBIAOMIANYINGWULIEWEN,ZHEDIE,QIKONG,JINSHUHEFEIJINSHUJIAZAWU,ZHONGPI,CANLIURUNHUAJI,YANGHUAWUJIQITAZANGWU。REJIAGONGTAIBANGCAIBIAOMIANYINGWULIEWEN,ZHEDIE,ZHONGPIDENGYINGXIANGHOUXUJIAGONGDEQUEXIANCUNZAI。BANGCAIBIAOMIANYUNXUYOUSHENDUBUCHAOGUOZHIJINGGONGCHAZHIBANDEGOUWEN。AOKENG,CASHANG,HUAHEN,YUNXUYOUJINGJIAOZHISHIXINGCHENGDELUOXUANTIAOWENHEQINGWEIDUANHEN。
宝鸡市利泰有色金属有限公司
DIZHI:BAOJISHIWEIBINQUMAYINGZHENXUGUANGGONGYEYUAN
DIANHUA:0917 - 3388692
手机:, , ,
endeavorsearch.com
利泰金属手机网